11月3-12日佛山地区(宇航)不锈钢矩形管价格行情

   2014-11-12 68

佛山地区(宇航)不锈钢矩形管价格行情
201矩形管  材质:AISI201系列   表面洁度:SB400#   长度:6000mm
以下价格,不含税下浮-32%,含税下浮-29%,量大另议   
规格(mm) 售价 规格(mm) 售价 规格(mm) 售价 规格(mm) 售价
(元/支) (元/支) (元/支) (元/支)
20*10*0.4 14.42 32*16*0.9 58.1 40*20*1.2 110.17 75*25*1.2 170.73
0.5 17.82 1 64.99 1.5 131.51 1.5 204.21
0.6 22.46 1.2 78.78 50*10*0.8 71.19 2 278.4
0.7 26.71 1.5 93.9 0.9 82.3 75*45*0.8 128.93
0.8 31.68 35*23*0.6 43.04 1 92.14 0.9 147.38
0.9 36.6 0.7 52.03 1.2 111.81 1 165.18
1 41.43 0.8 60.97 1.5 133.44 1.2 200.96
23*11*0.4 17.49 0.9 70.59 1.5 89.1 1.5 240.51
0.5 19.06 1 79.02 0.9 101.77 2 341.98
0.6 24.47 1.2 95.88 1 113.96 80*60*1.5 291.66
0.7 29.72 1.5 114.11 1.2 138.44 2 402.2
0.8 35.27 2 140.4 1.5 165.43 2.5 526.6
0.9 40.77 38*15*0.6 43.59 2 230.01 3 830.76
1 45.52 0.7 52.69 2.5 285.02 90*25*1.2 212.41
25*13*0.4 19.29 0.8 61.73 60*10*0.8 83.09 1.5 254.23
0.5 21.27 0.9 71.47 0.9 96.27 2 352.74
0.6 27.4 1 79.96 1 108.6 90*45*1.5 281.11
0.7 33.78 1.2 96.98 1.2 118.71 2 380.7
0.8 39.53 1.5 115.67 1.5 141.8 100*25*1.5 276.71
0.9 45.7 38*25*0.6 46.73 60*30*0.8 96.43 2 361.74
1 51.08 0.7 56.5 0.9 110.18 100*45*1.5 378.43
1.2 61.81 0.8 66.23 1 123.43 2 409.2
30*10*0.8 42.28 0.9 76.71 1.2 150.04 100*50*1.5 399.51
0.9 48.9 1 85.88 1.5 179.41 2 423.57
1 54.67 1.2 104.26 2 249.83 2.5 554.82
1.2 66.19 1.5 124.46 60*40*0.8 105.72 3 875.64
1.5 78.78 2 172.76 0.9 122.58 120*60*1.5 483.59
30*15*0.5 25.23 40*10*0.8 59.01 1 137.36 2 516.61
0.6 32.53 0.9 68.31 1.5 199.78 2.5 677.67
0.7 40.13 1 76.43 2 278.4 3 1071.49
0.8 47 1.2 92.68 2.5 345.74 150*100*2.0 913.52
0.9 54.39 1.5 110.48 62*10*0.8 76.93 2.5 1138.97
1 60.82 40*20*0.6 49.43 0.9 89.16 3 1586.51
1.2 73.69 0.7 59.74 1 100.59 20*10*1.2 46.78
1.5 87.79 0.8 70.04 1.2 122.17 32*16*2.0 137.91
32*16*0.6 35.49 0.9 81.11 1.5 145.94 40*20*2.0 194.1
0.7 42.87 1 90.79 75*25*1.0 140.4 60*40*1.2 167.01
0.8 50.2            
 
304矩形管  材质:AISI304    表面洁度:SB400#        长度:6000mm  
以下价格由佛山市澜石宇航星不锈钢有限公司提供!不含税下浮-32%,含税下浮-29%,量大另议
规格(mm) 售价 规格(mm) 售价 规格(mm) 售价 规格(mm) 售价
(元/支) (元/支) (元/支) (元/支)
20*10*0.4 26.44 32*16*0.9 96.63 40*26*1.5 225.79 75*45*1 275.56
0.5 30.93 1 108.59 2 305.42 1.2 327.93
0.6 38.48 1.2 128.91 50*10*0.8 111.87 1.5 404.73
0.7 45.49 1.5 158.42 1 143.57 2 563.89
0.8 52.33 35*23*0.6 70.97 1.2 170.53 80*40*0.9 256.41
0.9 59.87 0.7 79.05 1.5 210.67 1 288.57
1 67.16 0.8 91.07 2 283.27 1.2 343.53
23*11*0.4 30.11 0.9 104.41 50*25*0.8 132.8 1.5 423.53
0.5 35.26 1 117.17 0.9 152.18 2 567.2
0.6 43.63 35*23*0.6 70.97 1 171.06 2.5 708.84
0.7 51.64 0.7 79.05 1.2 203.2 80*60*1.5 479.68
0.8 59.68 0.8 91.07 1.5 250.33 2 668.6
0.9 68.12 0.9 104.41 2 347.45 2.5 868.13
1 76.49 1 117.17 2.5 454.15 3 1051.82
25*13*0.4 33.65 38*15*0.8 93.55 60*10*1.0 168.83 4 1471.91
    0.9 106.93 1.2 200.97 90*25*1.2 323.56
0.5 39.37 1 120.27 1.5 247.01 1.5 399.21
0.6 48.92 1.2 142.83 2 332.75 2 555.11
0.7 57.94 1.5 175.69 60*30*1.2 244.78 90*45*1.5 469.81
0.8 66.76 38*25*0.6 86.78 1.5 301.6 2 653.96
0.9 76.25 0.7 96.92 2 419.39 100*25*1.5 434.63
1 85.78 0.8 111.67 60*40*0.8 177.41 2 604.69
1.2 101.39 0.9 127.79 0.9 203.2 100*45*1.5 515.9
1.5 127.05 1 143.66 1 228.97 2 717.5
30*10*0.6 53.26 1.2 170.66 1.2 272.51 100*50*1.5 533.85
0.7 63.38 1.5 209.93 1.5 335.99 2 742.43
200*60*2.0 1486.91 3 286.25 2 467.1 2.5 974.68
2.5 1633.62 40*10*0.7 79.07 2.5 613.42 3 1182.23
3 2216.75 0.8 92.61 3 786.72 100*60*2.0 796.83
4 2937.07 0.9 105.89 62*10*1.2 205.04 2.5 1041.19
30*10*0.8 73.69 200*100*2.0 1718.48 1.5 252.69 3 1263.63
0.9 84.17 2.5 1891.23 70*25*1.0 229.83 4 1770.1
1 94.58 3 2564.03 1.2 273.53 120*60*1.5 735.97
1.2 112.08 4 3400.58 1.5 337.15 2 915.07
30*15*0.5 46.94 40*10*1 119.09 200*100*5.0 4230.6 2.5 1199.82
0.6 58 1.2 141.95 50*40*1.2 244.8 3 1445.75
联系人:谭燕玲    电话:13553315061      传真:0757---83311071    
  邮编:528041        地址:佛山市澜石镇澜普路16号
压花管:Φ15.9-Φ25在圆管下浮后加1.2元/支,Φ31.8-Φ38在圆管下浮后加2.5元/支,Φ50在圆管下浮后加3.5元/支,Φ63在圆管下浮后加6.0元/支,Φ76在圆管下浮后加7.0元/支(全花再加1.2元/支)
拉直丝管:Φ15.9-Φ25在圆管下浮后加2.5元/支,Φ31.8-Φ38加3.5元/支,Φ50加4.0元/支,Φ63加5.0元/支,Φ76加6.元/支,Φ89-Φ114加18元/支,Φ133-Φ141加35元/支,Φ159-Φ219加50元/支


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇