| 11月12日国内部分地区氧化钼价格 | |||
| 单位:元/吨(牌号51%为工业氧化钼,牌号60-63%为化工氧化钼) (进口) | |||
| 日期/地区 | 辽宁(牌号:60%以上) | 河南(牌号:60%以上) | 陕西牌号:60%以上) |
| 11月3日 | 1400-1420 | 1400-1420 | 1400-1420 |
| 11月4日 | 1400-1420 | 1400-1420 | 1400-1420 |
| 11月5日 | 1400-1420 | 1400-1420 | 1400-1420 |
| 11月6日 | 1400-1420 | 1400-1420 | 1400-1420 |
| 11月7日 | 1400-1420 | 1400-1420 | 1400-1420 |
| 11月10日 | 1400-1420 | 1400-1420 | 1400-1420 |
| 11月11日 | 1400-1420 | 1400-1420 | 1400-1420 |
| 11月12日 | 1400-1420 | 1400-1420 | 1400-1420 |
