11月12日LME三个月期镍场内收盘价

   2014-11-13 IP属地 广东132

日期 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅
11月3日 15675 15750 15675 15750 -30
11月4日 15350 15351 15224 15270 -480
11月5日 15025 15325 15025 15320 50
11月6日 15339 15500 15331 15500 180
11月7日 15340 15450 15336 15425 -75
11月10日 15150 15250 15146 15250 -175
11月11日 15161 15425 15156 15425 175
11月12日 15600 15770 15594 15610 185

举报收藏 0评论 0
  • wzyh
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备13076336号