| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 场内镍03 | 15600 | 15594 | 15770 | 15610 | 185 | 15610 | 15620 | 2999 | 210381 | 15425 |
| LME镍现 | 15529 | 15510 | 15546.5 | 15546.5 | 183 | --------- | --------- | --------- | --------- | 15363.5 |
| LmeS_镍3 | 15470 | 15381 | 15794 | 15567 | 112 | 15567 | 15575 | 3467 | 210381 | 15455 |
| LME镍03 | 15594 | 15594 | 15769 | 15594 | 379 | --------- | --------- | 49821 | 210381 | 15215 |
| 伦镍指数 | 15470 | 15381 | 15794 | 15567 | 112 | --------- | --------- | 49821 | 210381 | 15455 |
