11月12-14日成都市场(苏源管业)不锈钢无缝管价格行情

   2014-11-14 78
 
规格 304 TP304 304L 321 TP316L
Ф426*8~14 30.5 31 30.7 32 37.5
Ф377*8~14 28.5 29 28.7 30.5 36
Ф325*8~14 26 26.5 26.2 28.5 34.5
Ф325*6 25.5 26 25.7 27 33.5
Ф273*8~14 25 25.5 25.2 26.5 32.5
Ф273*5~8 24.5 25 24.7 26 31.5
Ф219*5~8 24 24.5 24.2 25.5 30.5
Ф219*4 24.5 25 24.7 26 31
Ф168*4~8 22.5 23 22.7 24 30
Ф168*3 23.5 24 24.2 24.5 30.5
Ф159*4~7 22 22.5 22.2 23.5 30.5
Ф159*3 23 23.5 23.2 24.5 31.5
Ф133*4~7 21.5 22 21.7 23 30
Ф133*3 22.5 23 22.7 24 30.5
Ф114*4~6 21 21.5 21.2 23.5 29.5
Ф108*3 21.5 22 21.7 24.5 31.5
Ф108*4~6 21 21.5 21.2 23.5 29.5
Ф89*4~6 20.5 21 20.7 22 29
Ф89*2.5~3 21.5 22 21.7 24.5 31.5
Ф76*4~5 20 20.5 20.2 21.5 28.5
Ф76*2.5~3 20.5 21 20.7 22 29
Ф60*2.5~3 20 20.2 20.5 21.8 26.5
Ф60*4~5 20 20.5 20.2 21.5 28.5
Ф57*2 21.5 22 21.7 24.5 31.5
Ф57*3~5 20 20.5 20.2 21.5 28.5
Ф51*3~5 20 20.5 20.2 21.5 28.5
Ф48*3~5 20 20.2 20.5 21.8 28.5
Ф48*2.5 21.5 22 21.7 24.5 31.5
Ф42*3~5 20 20.5 20.2 21.5 28.5
Ф38*2 21.5 22 21.7 23 30
Ф38*2.5~4 20 20.5 20.2 22.5 30
Ф34*3~4 20.5 21 20.7 22 30.5
Ф32*2 22 22.5 22.2 23.5 30.5
Ф32*3~4 21.5 22 21.7 23 30.5
Ф27*2.5~3 22 22.5 22.2 23.5 31.5
Ф25*2.5~3 22.5 23 22.7 24 32.5
Ф25*2 22.5 23 22.7 24 32.5
Ф22*2~3 23 23.5 23.2 23.5 32.5
Ф20*2~3 23 23.5 23.2 23.5 32.5
Ф19*1.5~3 23.5 24 23.7 25 34
Ф18*1.5~3 24.5 25 24.7 26 34.5
Ф16*1.5~3 27.5 28 27.7 29 35.5
Ф14*1~1.5 29 29.5 29.2 30.5 36.5
Ф10*1 29.5 26.6 27 28.6 38.5
Ф10*2 29.5 26.6 27 28.6 38.5
Ф8*1 35.5 36 35.7 37 40.5
Ф6*1 38.5 39 38.7 40 42.5
本价格为含税报价,单位:元/kg
        公司地址:成都市金牛区量力钢材城B区1栋43号               
电话:028-83131458 1388006208传真:028-83131457

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇