11月13日LME镍持仓

   2014-11-14 45

日期 持仓量 变化
11月3日 209677 -1063
11月4日 209731 54
11月5日 210646 915
11月6日 212325 1679
11月7日 212139 -186
11月10日 211101 -1038
11月11日 208076 -3025
11月12日 210381 2305
11月13日 212338 1957
 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇