2月17日LME镍持仓

   2014-02-18 102
 
日期 持仓量 变化
2月3日 151256 70
2月4日 150570 -386
2月5日 150228 -342
2月6日 148743 -1485
2月7日 149518 775
2月10日 155476 5958
2月11日 156343 867
2月12日 154624 -1719
2月13日 156236 1612
2月14日 158067 1831
2月17日 160505 2438


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇