11月21日佛山市场不锈钢冷轧板价格行情汇总

   2014-11-21 72

304/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
太钢 卷板 18200 17300 17200 17000 16800 16700 16700 16500 16200 16200 16200
张浦 卷板 18300 17400 17300 17100 16900 16800 16800 16600 16400 16400 16300
甬金 卷板 18000 17100 17000 16800 16700 16700 16700 16500 16400 16400 16100
太钢有报16200元/吨,张浦有报16300元/吨,甬金有报16100元/吨,酒钢有报16200元/吨,联众有报16200元/吨。近期市场行情不稳,敬请谨慎操作! 
304/BA   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
宝新 卷板 20100 19300 18600 18400 18200 - - - - -  
 
L1/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
联众 卷板 10700 10100 9900 9100 9000 8900 8800 8800 8800 8800 8800
LH/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
联众 卷板1219mm 10100 9700 9200 9000 8900 8800 8700 8700 8700 8700 8700
联众 卷板1000mm             8800 8800 8800 8800 8800
近期市场行情不稳,敬请谨慎操作!
L4/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
联众 卷板 16400 15500 15500 14000 13900 13800 13700 13700 13700 13700 13700
近期市场行情不稳,敬请谨慎操作!
430/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
太钢 卷板 9900 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8400 8400
青浦 卷板 10000 9300 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8500
联众 卷板 - 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8400 8400
太钢有报8400元/吨。近期市场行情不稳,敬请谨慎操作!
409L/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
青浦 卷板 11600 11100 10500 10100 10000 9500 9200 9100 9100 9100 9100

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇