| 新华合金347棒无锡市场报价表2014年11月25号 | ||||||||
| 规格 | 8-14(热轧) | 16-50(热轧) | 60-135热轧或锻棒 | 135-320热轧或锻棒 | 3-5(光亮) | 6-14(光亮) | 16-50(光亮) | 50以上(光亮) |
| SUS314 | 34.3 | 33.8 | 33.8-34.3 | 33.8-34.3 | 38.8 | 38.3 | 37.3 | 38.8 |
| 1Cr25Ni20Si2 | 27.78 | 26.48 | 26.48-26.98 | 26.48-26.98 | 31.48 | 31.18 | 29.28 | 28.28 |
| SUS304 | 14.08 | 13.58 | 13.58-14.08 | 13.58-14.28 | 16.38 | 16.08 | 15.58 | 15.58-15.88 |
| 347 | 22.16 | 21.66 | 21.66-22.16 | 21.66-22.16 | 25.66 | 24.16 | 23.66 | 23.66-24.16 |
| 地址: | 无锡市东方钢材城二期C1号楼589号 | |||||||
| 备注: | 1.此报价供参考,具体价格可面议或电联! | |||||||
| 2.此价为不含税价 | ||||||||
| 3.电话:0510- 83631828/83633328 传真:0510-83631828 | ||||||||
| 4.手机:18921191980赵经理 18015351339小赵经理 18626065756王经理 13812514704华经理 | ||||||||
| 5.另有17-4PH、17-7PH、2205、2507、1.4529、254SMo 330材质可售,具体价格请电议! | ||||||||
