2月18日LME三个月期镍场内收盘价

   2014-02-19 87
日期 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅
2月3日 13880 13880 13879 13880 -100
2月4日 13946 13947 13850 13850 -30
2月5日 13900 13947 13850 13775 -75
2月6日 13900 13985 13875 13970 195
2月7日 14140 14150 14136 14140 170
2月10日 14285 14326 14189 14200 60
2月11日 14165 14165 14160 14160 -40
2月12日 14348 14396 14348 14395 235
2月13日 14300 14311 14125 14125 -270
2月14日 14235 14280 14235 14250 125
2月17日 14380 14395 14379 14385 135
2月18日 14470 14550 14445 14550 165


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇