(更新)4月9日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考↑

   2014-04-09 72
 
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm  
太钢平 16000 15700 15300 15200 15000 14800 14800 14700 14600 14400 14400 14400  
太钢卷 17200 16700 16400 16300 16200 16100 16100 15900 15700 15600 15600 15600  
宝新卷 17500 16700 16600 16400 16200 16100 16100 15900 15700 15600 15500 15500  
联众卷 17100 16200 15900 15700 15500 15400 15500 15300 15100 15000 15200 15200  
酒钢卷 17100 15900 15800 15700 15600 15500 15500 15300 15100 15100 15100 15100  
张浦平 16300 15800 15500 15200 15100 14900 14800 14600 14600 14300 14300 14200  
张浦卷 17400 16500 16400 16200 16000 15900 15900 15600 15500 15500 15400 15400  
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇