| 不锈钢丝 | ||||||||||
| 品名 | 规格/材质 | 材质(元/吨) | ||||||||
| 304 | 304L | 321 | 316 | 316L | 310(S) 2520 | 430 | 420 | 410 | ||
| 盘元 | Φ5.5-Φ18 | 14500 | 15500 | 15500 | 20500 | 21500 | 30000 | |||
| 光亮丝 | Φ5.0-Φ16 | 15500 | 16500 | 16500 | 21500 | 22500 | 33000 | |||
| Φ3.0-Φ4.99 | 16500 | 17500 | 17500 | 22500 | 23500 | 35000 | 11500 | 13000 | 10500 | |
| Φ2.0-Φ2.99 | 17500 | 18500 | 18500 | 23500 | 24500 | 38000 | 12000 | 13500 | 11000 | |
| Φ1.2-Φ1.99 | 18500 | 19500 | 19500 | 24500 | 25500 | 40000 | ||||
| Φ0.8-Φ1.19 | 19000 | 20000 | 20000 | 25000 | 26000 | 41000 | ||||
| 氢退丝 | Φ0.8-Φ16 | 普通氢退丝价格和光亮丝价格一样 光亮氢退丝加1000元/吨。 | ||||||||
