(最新)4月14日温州地区(温州金州)不锈钢无缝管价格行情

   2014-04-14 97
厂家 材质 规格 不含税(元/kg) 含税(元/kg) 备注
金州特钢 304 6*1 29.1 33.0 现货
金州特钢 304 8*1 28.1 32 现货
金州特钢 304 10*1 27.1 30.7 现货
金州特钢 304 10*1.5 26.1 29.6 现货
金州特钢 304 12*1.5 25.1 28.4 现货
金州特钢 304 12*2 23.1 26.2 现货
金州特钢 304 14*1 25.1 28.4 现货
金州特钢 304 14*1.5 22.6 25.6 现货
金州特钢 304 14*2-3 21.1 23.9 现货
金州特钢 304 16*2-3 20.1 22.8 现货
金州特钢 304 18*2-3 19.8 22.4 现货
金州特钢 304 19*2 19.6 22.2 现货
金州特钢 304 20*2-3 19.4 21.9 现货
金州特钢 304 22*2-3 18.8 21.3 现货
金州特钢 304 25*2 18.6 21.1 现货
金州特钢 304 25*2.5-3 18.4 20.8 现货
金州特钢 304 27*2.5-4 18.1 20.5 现货
金州特钢 304 32*2.5-3 17.3 19.6 现货
金州特钢 304 38*2.5-4 16.4 18.6 现货
金州特钢 304 42-48*2.5-4 16.1 18.2 现货
金州特钢 304 51-60*3-5 16 18.1 现货
金州特钢 304 76-89*3-3.5 16.2 18.4 现货
金州特钢 304 76-89*4-6 16 18.1 现货
金州特钢 304 108-114*3-3.5 16.8 19.0 现货
金州特钢 304 108*4-6 16.6 18.8 现货
金州特钢 304 133*3 17.5 19.9 现货
金州特钢 304 133*3.5 17.1 19.4 现货
金州特钢 304 133*4-6 16.9 19.1 现货
金州特钢 304 159*3-3.5 17.9 20.3 现货
金州特钢 304 159*4-6 17.4 19.7 现货
金州特钢 304 168*3-3.5 18.3 20.7 现货
金州特钢 304 168*4-8 17.8 20.2 现货
金州特钢 304 219*6-8 18.1 20.5 现货
金州特钢 304 245*8 19 21.5 现货
金州特钢 304 273*4 20.1 22.8 现货
金州特钢 304 273*5 19.6 22.2 现货
金州特钢 304 273*6-8 18.8 21.3 现货
金州特钢 304 325*6 20.6 23.4 现货
金州特钢 304 325*8-10 19.8 22.4 现货
金州特钢 304 377*8 22.3 25.3 现货
金州特钢 304 406*10 21.6 24.4 现货
金州特钢 304 426*8 21.8 24.6 现货
金州特钢 304 456*10 23 26 现货
金州特钢 304 478*10 24.1 27.3 现货
金州特钢 304 508*10 25.6 29 现货
金州特钢 304 530*8 27.1 30.7 现货
金州特钢 304 530*10 26.2 29.7 现货
金州特钢 304 610*10 30.8 34.9 现货
金州特钢 304 630*10 31.9 36.1 现货
现可生产高温合金:Inconel600、Inconel718、 Incoloy800、Monel400、Monel500 、Hastelloy B等,质优价廉。
材质:304、321、TP316L、国标316L、316Ti、310S、2507、2205、TP347H及超级奥氏体904L
可根据客要求生产管材,板材,锻件等不锈钢合金钢产品。如:不锈钢管(厚壁/有缝/无缝)、方管、卫生管,圆管规格:Φ5-630 * 0.5-40 * Lmm,方管规格:Φ25-2500mm。
联系人:杜婷 13566197237 0577-86936222   QQ:454259820
请以当天报价为准,欢迎来电洽谈业务。

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇