(最新)4月14日无锡市场(伯特利)不锈钢无缝工业管参考价格

   2014-04-14 68
规格 304 321 TP316L 规格 304 321 TP316L  
6*1 35100 36300 45000 89*2 21600 23100 29100  
8*1-2 34100 35300 43000 89*3 18400 20100 27100  
10*1 31600 32800 42000 89*4 18200 19900 26600  
10*1.5-2 29600 30800 41000 89*5 19100 20600 27100  
12*1 30600 31800 41000 108*3 19600 21100 27600  
12*1.5-2 28600 29800 40000 108*4 19100 20600 26900  
14*1.5 26600 27800 36000 108*5 19400 21100 27100  
14*2-3 25100 26300 35000 114*3 19600 21100 28100  
16*2-3 23600 24800 34000 114*4 19400 20900 27600  
18*2-4 22600 23800 32000 114*5 19600 21100 27600  
20*2-3 22100 23300 31000 133*3 20100 21600 28100  
22*2-3 21600 22800 30000 133*4 19600 21100 27300  
25*2-3 21100 22300 29000 133*6 20100 21600 28100  
27*2-3 20600 21800 28500 133*8 20100 21600 28400  
30*3 20600 22300 28000 159*3 20600 22100 33600  
32*2-2.5 20100 21300 27500 159*4 19800 21300 27600  
32*3-4 19600 21300 27000 159*6 20400 21900 28100  
32*5 21100 22300 27500 159*8 20400 21900 28600  
34*2-2.5 20100 21800 27500 168*4-6 20600 22100 28600  
34*3-4 19600 21300 27000 219*4 21600 23100 29600  
34*5 21100 22300 28000 219*5 21400 23100 29100  
38*2-2.5 20100 21800 27000 219*6-8 20600 22600 28600  
38*3-4 19300 20800 26500 245*6 22600 24600 29600  
38*5 20600 21300 27500 273*5 22600 24600 30600  
42*2-2.5 20100 21300 27000 273*6-7 22100 24100 29600  
42*3 19100 20300 26500 273*8 22100 24100 29600  
42*5 20100 21300 27000 273*10 22600 24600 30100  
45*3-4 18600 19800 26000 325*6-8 23100 25100 31600  
48*2-2.5 19600 20800 27000 325*10 23600 26100 32100  
48*3-3.5 18600 19800 26000 325*12 24100 26600 32600  
51*2-2.5 19600 20800 27000 377*8-10 25100 28600 35100  
51*3 18100 19300 26000 377*12 25600 29100 35600  
57*3-3.5 18000 19300 25500 426*8-10 26100 29600 37600  
57*6 19600 20800 27000 426*12 26600 30100 38100  
60*3-4 18000 19300 25500 480*8 30100 33600 41600  
60*5 19100 20300 26000 530*10 35100 39600 46600  
76*2 21100 22300 28000 630*10 38600 43600 51600  
76*3-3.5 18300 19500 26000 720*12 43600 48600 58600  
76*4 18100 19300 25600 820*10 53600 58600 73600  
76*5 18600 19800 26500          
不锈钢非标厚壁管 不锈钢非标厚壁管
  价格 元/吨   价格 元/吨  
材质 规格 价格 货源 304 76*15-16 面谈 现货  
304 60*10 面谈 现货 304 80*6-10 面谈 现货  
304 76*8-10 面谈 现货 304 80*12-15 面谈 现货  
304 80*8-10 面谈 现货 304 83*8-10 面谈 现货  
304 85*8 面谈 现货 304 83*12-16.5 面谈 现货  
304 89*10-15 面谈 现货 304 85*8-10 面谈 现货  
304 89*20 面谈 现货 304 85*12-15 面谈 现货  
304 95*15 面谈 现货 304 89*10-15 面谈 现货  
304 95*20 面谈 现货 304 89*17 面谈 现货  
304 100*13 面谈 现货 304 89*20 面谈 现货  
304 102*12-15 面谈 现货 304 92*6-15 面谈 现货  
304 108*10-15 面谈 现货 304 92*17 面谈 现货  
304 114*8-15 面谈 现货 304 95*8-15 面谈 现货  
304 121*8-10 面谈 现货 304 97*17 面谈 现货  
304 121*12-15 面谈 现货 304 100*10-17 面谈 现货  
304 125*12 面谈 现货 304 102*6-17 面谈 现货  
304 133*10 面谈 现货 304 102*20*23 面谈 现货  
304 138*9 面谈 现货 304 106*10-17 面谈 现货  
304 140*15 面谈 现货 304 108*10-15 面谈 现货  
304 152*15 面谈 现货 304 108*18-20 面谈 现货  
304 159*11 面谈 现货 304 114*10-15 面谈 现货  
304 159*25 面谈 现货 304 114*20 面谈 现货  
304 194*10 面谈 现货 304 115*20 面谈 现货  
304 205*15 面谈 现货 304 117*17.5 面谈 现货  
304 165*25 面谈 现货 304 121*6-10 面谈 现货  
材质 规格 价格 货源 304 121*12-15 面谈 现货  
304 80*10 面谈 现货 304 121*18-20 面谈 现货  
304 89*15 面谈 现货 304 127*6-10 面谈 现货  
304 95*10 面谈 现货 304 127*12-15 面谈 现货  
304 102*10 面谈 现货 304 127*16*20 面谈 现货  
304 108*20 面谈 现货 304 133*12-20 面谈 现货  
304 114*8-10 面谈 现货 304 140*12-18 面谈 现货  
304 120*6 面谈 现货 304 140*23 面谈 现货  
304 125*15 面谈 现货 304 142*17 面谈 现货  
304 127*20 面谈 现货 304 152*6-10 面谈 现货  
304 133*20 面谈 现货 304 152*15 面谈 现货  
304 138*12 面谈 现货 304 152*20 面谈 现货  
304 146*20 面谈 现货 304 159*10 面谈 现货  
304 121*12 面谈 现货 304 159*20 面谈 现货  
304 125*8 面谈 现货 304 159*25 面谈 现货  
304 140*25 面谈 现货 304 168*10 面谈 现货  
304 152*15 面谈 现货 304 168*20 面谈 现货  
304 156*13 面谈 现货 304 168*25 面谈 现货  
304 159*16 面谈 现货 304 178*19 面谈 现货  
304 159*20-25 面谈 现货 304 194*6-10 面谈 现货  
304 168*25 面谈 现货 304 210*25 面谈 现货  
304 185*15 面谈 现货 304 225*16 面谈 现货  
304 193*10.5 面谈 现货 304 245*7-10 面谈 现货  
304 194*6 面谈 现货 304 273*15 面谈 现货  
304 219*12 面谈 现货 304 273*6.5 面谈 现货  
材质 规格 价格 货源 304 325*10 面谈 现货  
304 60*10 面谈 现货 304 356*11 面谈 现货  
304 60*15 面谈 现货 304 406*12 面谈 现货  
304 63*8-12 面谈 现货 304 480*12 面谈 现货  
304 63*15 面谈 现货 304 457*12 面谈 现货  
304 65*4-12 面谈 现货 304 180*16 面谈 现货  
304 65*15 面谈 现货 304 180*20 面谈 现货  
304 68*6-12 面谈 现货 304 194*18 面谈 现货  
304 68*14-15 面谈 现货 304 194*20 面谈 现货  
304 70*6-12.5 面谈 现货 304 219*18 面谈 现货  
304 70*15 面谈 现货 304 219*20 面谈 现货  
304 76*8-12 面谈 现货          
不锈钢方管矩形管
  规 格 304 321 316L 310S   规 格 304 321 316L
20*20*2 28300 面议 面议 面议 80*60*4 24800 面议 面议
20*20*3 28300 面议 面议 面议 80*80*3 25300 面议 面议
25*25*2 26800 面议 面议 面议 80*80*4 24800 面议 面议
25*25*3 26800 面议 面议 面议 80*80*5-8 面议 面议 面议
30*30*2 25800 面议 面议 面议 100*50*3 25300 面议 面议
30*30*3 25300 面议 面议 面议 100*50*4 24800 面议 面议
30*15*2 26300 面议 面议 面议 100*50*5 25300 面议 面议
40*20*3 25300 面议 面议 面议 100*60*4 25300 面议 面议
40*40*2 25300 面议 面议 面议 100*80*4 25300 面议 面议
40*40*3 24300 面议 面议 面议 100*100*3 25800 面议 面议
40*40*4 24300 面议 面议 面议 100*100*4 25300 面议 面议
40*40*5 24800 面议 面议 面议 120*60*4 面议 面议 面议
50*50*2 25300 面议 面议 面议 120*120*10 面议 面议 面议
50*50*3 24300 面议 面议 面议 140*80*4 面议 面议 面议
50*50*4 24300 面议 面议 面议 150*80*5 面议 面议 面议
50*50*5 24800 面议 面议 面议 200*200*6-20 面议 面议 面议
60*60*3 24800 面议 面议 面议 250*250*8-20 面议 面议 面议
60*60*4 24300 面议 面议 面议 300*300*6 面议 面议 面议
60*60*5 24800 面议 面议 面议 300*300*8-20 面议 面议 面议
60*40*3 24800 面议 面议 面议        
60*40*4 24300 面议 面议 面议        
80*40*3 24800 面议 面议 面议        
80*40*4 24800 面议 面议 面议        
80*40*5 24800 面议 面议 面议        
80*60*3 24800 面议 面议 面议        
80*60*3.5 24900 面议 面议 面议        
本价格由无锡市伯特利不锈钢有限公司提供
联系人:林经理 18861606666 小阮  13656195666
联系电话:0510-85556111   85556222  或 0510-88555511   88555522
传真:0510-85553222   商用 QQ:1975582475
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇