今日,国内18家钢厂调整出厂价格。其中,10家钢厂调整建筑钢材出厂价格、3家钢厂调整冷镦拉丝出厂价格、3家钢厂调整优焊线出厂价格、3家钢厂调整带钢出厂价格、2家钢厂调整中厚板出厂价格、1家钢厂调整各类型材出厂价格。
建筑钢材方面,河北钢铁集团出台5月建筑钢材结算价格政策,唐钢、宣钢、承钢高线价格下调25元/吨,螺纹钢价格下调45元/吨,邯钢高线价格下调25元/吨,螺纹钢价格下调45元/吨;九江线材上调高线出厂价格10元/吨;晋钢上调螺纹钢出厂价格30元/吨,高线维持上期基价不调整。型材方面,江天上调槽钢出厂价格10元/吨。带钢方面,瑞丰钢铁上调宽度235mm以下热轧带钢出厂价格10元/吨;前进钢铁上调热轧带钢 出厂价格30元/吨。今日西北地区未有主要钢厂出台价格政策。
建筑钢材方面,河北钢铁集团出台5月建筑钢材结算价格政策,唐钢、宣钢、承钢高线价格下调25元/吨,螺纹钢价格下调45元/吨,邯钢高线价格下调25元/吨,螺纹钢价格下调45元/吨;九江线材上调高线出厂价格10元/吨;晋钢上调螺纹钢出厂价格30元/吨,高线维持上期基价不调整。型材方面,江天上调槽钢出厂价格10元/吨。带钢方面,瑞丰钢铁上调宽度235mm以下热轧带钢出厂价格10元/吨;前进钢铁上调热轧带钢 出厂价格30元/吨。今日西北地区未有主要钢厂出台价格政策。
| 钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅(含税) | 执行价格(含税) | 执行日期 | 信息备注 | |
| 华东地区 | 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-20mm | HRB400 | +10 | 3160 | 2014-05-28 | 南京地区 |
| 雨花 | 螺纹钢 | Φ14-20mm | HRB400 | +30 | 3230 | 2014-05-28 | ||
| 新钢 | 冷镦钢 | Φ6.5mm | ML08Al | 0 | 3760 | 2014-05-28 | ||
| 新钢 | 拉丝材 | Φ6.5mm | M2 | 0 | 4030 | 2014-05-28 | ||
| 新钢 | 优线 | Φ6.5mm | 45# | 0 | 3680 | 2014-05-28 | ||
| 新钢 | 优线 | Φ6.5mm | 82B | 0 | 3740 | 2014-05-28 | ||
| 新钢 | PC钢 | Φ8mm | 30MnSi | 0 | 3740 | 2014-05-28 | ||
| 马长江 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | +10 | 3520 | 2014-05-28 | 南京地区 | |
| 雨花 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | +40 | 3480 | 2014-05-28 | ||
| 雨花 | 普圆 | Φ10-12mm | HPB235 | +30 | 3230 | 2014-05-28 | ||
| 雨花 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +40 | 3410 | 2014-05-28 | ||
| 新钢 | 焊线 | Φ6.5mm | H08A | 0 | 3720 | 2014-05-28 | ||
| 华北地区 | 河北钢铁集团 | 82B | Φ6.5-12mm | 82B | -170 | 3380 | 2014-05-01 | |
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 0 | 3120 | 2014-05-28 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 3150 | 2014-05-28 | ||
| 河北钢铁集团 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | -45 | 3075 | 2014-05-01 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | +30 | 3630 | 2014-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | +30 | 3600 | 2014-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 0 | 3480 | 2014-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 0 | 3450 | 2014-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 0 | 3480 | 2014-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 0 | 3510 | 2014-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | +30 | 3690 | 2014-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | +30 | 3660 | 2014-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 3510 | 2014-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 3540 | 2014-05-28 | ||
| 首钢 | 冷镦钢 | Φ6.5mm | 22A | -35.1 | 3410.55 | 2014-05-01 | ||
| 首钢 | 冷镦钢 | Φ6.5mm | 22A | 0 | 3410.55 | 2014-06-01 | ||
| 首钢 | 拉丝材 | Φ6.5mm | 1008 | 0 | 3311.1 | 2014-05-01 | ||
| 首钢 | 拉丝材 | Φ6.5mm | 1008 | 0 | 3311.1 | 2014-06-01 | ||
| 九江线材 | 拉丝材 | Φ6.5mm | Q195 | +10 | 3070 | 2014-05-28 | 安平地区 | |
| 九江线材 | 拉丝材 | Φ6.5mm | Q195 | +10 | 3070 | 2014-05-28 | 河北、天津、山东地区 | |
| 前进钢铁 | 热轧带钢 | 2.5mm*(235-290) | Q195 | +30 | 3200 | 2014-05-28 | ||
| 前进钢铁 | 热轧带钢 | 2.5mm*(290-355) | Q195 | +30 | 3200 | 2014-05-28 | ||
| 前进钢铁 | 热轧带钢 | 5.5mm*(505-520) | Q195 | +30 | 3220 | 2014-05-28 | ||
| 前进钢铁 | 热轧带钢 | 5.5mm*(610-630) | Q235 | +30 | 3230 | 2014-05-28 | ||
| 新亚 | 热轧带钢 | 2.5mm*(235-365) | Q195 | +20 | 3200 | 2014-05-28 | ||
| 新亚 | 热轧带钢 | 2.5mm*(380-440) | Q195 | +20 | 3230 | 2014-05-28 | ||
| 瑞丰钢铁 | 热轧带钢 | 2.5mm*(162-204)) | Q235 | +10 | 3060 | 2014-05-28 | ||
| 瑞丰钢铁 | 热轧带钢 | 2.75mm*(235-355) | Q235 | 0 | 3150 | 2014-05-28 | ||
| 唐山中厚板 | 优碳板 | 20mm*2000 | 45# | -30 | 3330 | 2014-05-20 | ||
| 首钢 | 优线 | Φ6.5mm | 45# | -46.8 | 3276 | 2014-05-01 | ||
| 首钢 | 优线 | Φ6.5 | 77B | 0 | 3433.95 | 2014-05-01 | ||
| 首钢 | 优线 | Φ12.5mm | 82B | 0 | 3562.65 | 2014-05-01 | ||
| 首钢 | 优线 | Φ6.5mm | 45# | 0 | 3276 | 2014-06-01 | ||
| 首钢 | 优线 | Φ6.5 | 77B | 0 | 3433.95 | 2014-06-01 | ||
| 首钢 | 优线 | Φ12.5mm | 82B | 0 | 3562.65 | 2014-06-01 | ||
| 河北钢铁集团 | 优线 | Φ6.5mm | 40-60# | -170 | 3230 | 2014-05-01 | ||
| 太行钢铁 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 0 | 3300 | 2014-05-28 | ||
| 太行钢铁 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 0 | 3330 | 2014-05-28 | ||
| 河北钢铁集团 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | -25 | 3265 | 2014-05-01 | ||
| 晋钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 0 | 3550 | 2014-05-28 | ||
| 唐山中厚板 | 中厚板 | 20mm*2000 | Q235 | -30 | 3280 | 2014-05-20 | ||
| 唐山中厚板 | 中厚板 | 20mm*2000 | Q345 | -30 | 3460 | 2014-05-20 | ||
| 文丰 | 中厚板 | 20mm*2000 | Q235 | +20 | 3200 | 2014-05-28 | ||
| 河北钢铁集团 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -25 | 3235 | 2014-05-01 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 3360 | 2014-05-28 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 3460 | 2014-05-28 | ||
| 九江线材 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | +10 | 3070 | 2014-05-28 | 天津地区 | |
| 九江线材 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +10 | 3080 | 2014-05-28 | ||
| 河北钢铁集团 | 焊丝 | Φ5.5mm | ER50-6 | -120 | 3480 | 2014-05-01 | ||
| 首钢 | 焊线 | Φ5.5mm | ER50-6 | -58.5 | 3615.3 | 2014-05-01 | ||
| 首钢 | 焊线 | Φ6.5mm | H08A | -58.5 | 3474.9 | 2014-05-01 | ||
| 首钢 | 焊线 | Φ5.5mm | ER50-6 | 0 | 3615.3 | 2014-06-01 | ||
| 首钢 | 焊线 | Φ6.5mm | H08A | 0 | 3474.9 | 2014-06-01 | ||
| 河北钢铁集团 | 焊线 | Φ6.5mm | H08AE | -170 | 3400 | 2014-05-01 | ||
| 东北地区 | 东四 | 普圆 | Φ40mm | Q235 | 0 | 3300 | 2014-05-28 | |
| 东四 | 槽钢 | 16# | Q235 | 0 | 3280 | 2014-05-28 | ||
| 东四 | 工字钢 | 18# | Q235 | 0 | 3280 | 2014-05-28 | ||
| 中南地区 | 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | +10 | 3550 | 2014-05-28 | |
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | +10 | 3370 | 2014-05-28 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | +10 | 3420 | 2014-05-28 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +10 | 3390 | 2014-05-28 | ||
| 郑特钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 0 | 3090 | 2014-05-28 | ||
| 郑特钢 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 0 | 3060 | 2014-05-28 | ||
| 郑特钢 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 0 | 3080 | 2014-05-28 | ||
| 安阳市钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 0 | 3070 | 2014-05-27 | ||
| 安阳市钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 3020 | 2014-05-27 | ||
| 安阳市钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 0 | 3070 | 2014-05-28 | ||
| 安阳市钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 3020 | 2014-05-28 | ||
| 裕丰钢铁 | 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 0 | 3720 | 2014-05-28 | ||
| 裕丰钢铁 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 0 | 3450 | 2014-05-28 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 0 | 3370 | 2014-05-28 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 3340 | 2014-05-28 | ||
| 安阳市钢 | 高线 | Φ6.5mm | Q235 | -10 | 3100 | 2014-05-27 | ||
| 安阳市钢 | 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 0 | 3100 | 2014-05-28 | ||
| 西南地区 | 呈钢贵阳 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | +50 | 3680 | 2014-05-28 | |
| 呈钢贵阳 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | +50 | 3600 | 2014-05-28 | ||
| 呈钢贵阳 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | +50 | 3550 | 2014-05-28 | ||
| 呈钢贵阳 | 盘螺 | Φ6m | HRB400 | +50 | 3700 | 2014-05-28 | ||
| 呈钢贵阳 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | +50 | 3550 | 2014-05-28 |


