| 2014年6月3日不锈钢上下游行情汇总 | |||||
| 宏观新闻 | 欧美PMI显示经济复苏动力不足;住建部称楼-市不打-压不刺激;巴克莱称中国央行仍需放宽政策,或加大定向降准和再贷-款力度。 | ||||
| 宏观解读 | 欧元区、美国PMI表现不及预期,重要经济体数据出现回落,暗示经济复苏势头仍面临压力;住建部调研后称楼-市不打-压不刺激经济增长需要房价保持稳定;巴克莱称央行仍需放宽政策,预期降息降准难度较大,更可能是加大定向降准和再贷-款力度,刺激更具针对性。 | ||||
| 板卷报价 | |||||
| 市场 | 系别 | 钢厂 | 主流价格 | 涨跌 | |
| 无锡 | 304/2B | 太钢2*1219*C | 19300 | - | |
| 张浦3*1219*C | 19300 | - | |||
| 酒钢2*1219*C | 19000 | - | |||
| 宝新3*1219*C | 19300 | - | |||
| 304/NO.1 | 太钢6*1800*C | 18300 | ↑100 | ||
| 泰钢6*1500*C | 17000 | - | |||
| 东特6*1500*C | 17000 | - | |||
| 201/2B | 联众2*1219*C | 10500 | ↓200 | ||
| 316L/2B | 太钢2*1219*C | 27200 | - | ||
| 321/2B | 太钢2*1219*L | 21800 | - | ||
| 321/No.1 | 太钢5*1219*L | 22300 | - | ||
| 430/2B | 宝新2*1219*C | 9400 | - | ||
| 佛山 | 304/2B | 太钢2*1500*C | 19100 | - | |
| 张浦2*1219*C | 19300 | - | |||
| 联众2*1219*C | 18700 | - | |||
| 304/NO.1 | 宝钢6*1500*C | 17800 | - | ||
| 东特6*1500*C | 17100 | - | |||
| 201/2B | 联众2*1219*C | 10300 | - | ||
| 316L/2B | 宝新2*1219*C | 27300 | - | ||
| 430/2B | 太钢2*1000*C | 8700 | - | ||
| 成交快讯 | |||||
| 无锡 | 304冷卷主力成交19300附近,太钢四尺资源短缺,酒钢相对齐全,甬金、远东惜卷,开平为主,联众货少,天管部分四尺到货,热轧方面,昆山大庚10-14mm资源稀缺,酒钢多中厚板资源,东特维持一定库存,17000走货,西南现货稀少,期货订单相对较多 | ||||
| 佛山 | LH资源继续走弱,市场10300基价,实际成交让利;304冷轧成交持稳,酒钢四尺现货较多,一米资源相对紧缺,联众现货不多,甬金四尺0.4-2mm资源齐全,厚料加价;316L太钢资源27200走货,东特热轧成交在25900,跌势暂缓;430系平稳运行。 | ||||
| 行情简述 | |||||
| 废料 | 3日,外盘反弹,金川出厂价高企,商家惜售心态浓,今上海市场金川镍报13.56万附近,俄镍13.52万,部分商家入市补货,量不大。国内主流市场佛山、揭阳市场304小涨100左右,其它市场全部持稳,现市场主流304报11000-11500元/吨,料短期304较为坚挺。201则上午钢厂采购商暂无对外报价,201市场个别有暗跌现象,短线为主。430不变。 | ||||
| 板材 | 星二,伦镍价格小幅上涨,五月PMI指数向好,综合两大利好消息,无锡板卷市场信心受到一定提振,多数贸易商稳价出货,由于步入淡季,终端资金面紧张,市场需求不旺,下游依旧观望为主,谨慎操作,导致市场成交不容乐观,短期看板卷市场价格企稳为主。 | ||||
| 带材 | 3日伦镍弱势震荡,佛山地区304热轧窄带小幅盘整,调整幅度不大,现其昌、亚泰、天地等资源不含税报15200-15500元/吨。由于节后市场需求一般,个别贸易商处可能面临较大压力,不排除个别让利可能;201热轧目前现货成交稀少,行情平淡,料短期将保持平稳。 | ||||
| 型管材 | 周二,青山304圆钢16000管坯17200,节后型管市场平稳运行,伦镍震荡盘整,型管商家库存低位,处理订单为主,市场成交平淡,短期弱稳 | ||||
| 原料 | |||||
| 品种 | 地区 | 规格 | 主流报价 | 涨跌 | |
| 金川镍 | 上海现货 | —— | 135410-135700 | ↑2450 | |
| 电解锰 | 长沙 | —— | 12500-12600 | - | |
| 广西 | —— | 12500-12600 | - | ||
| 宁波 | —— | 13000-13100 | - | ||
| 高铬50基 | 吉林 | —— | 6600-6700 | - | |
| 山东 | —— | 6600-6700 | - | ||
| 四川 | —— | 6500-6600 | - | ||
| 不锈钢废料 | 佛山 | 国产304料 | 10700-10900 | - | |
| 戴南 | 回炉304料 | 11000-11200 | - | ||
| 上海 | 回炉304料 | 10200-10400 | - | ||
| 钢厂及行业动态 | |||||
| 1.5月28日,随着第一个冷轧卷在太钢不锈钢冷连轧生产线成功下线,标志着世界上首条大规模多工序集成的最先进的不锈钢冷连轧生产线在太钢建成并进入热负荷试车,同时太钢在冷轧不锈钢工艺技术上实现了高效率、高质量、低成本的新飞跃。 | |||||
| 2.海外媒体报道,日-本新日铁住金公司可能考虑投-资海外铁矿或煤矿,以及扩大海外高端钢产能。 新日铁住金的海外钢铁投-资主要用于建新厂或并购,更注重汽车用高端钢,继续扩大美国、印度尼西亚、泰国、印度和中国等海外市场,而不打算介入拥有高炉的老式综合钢厂。目前其没有计划收-购俄-罗斯谢韦尔钢厂的美国业务。 |
|||||
| 3.中国证监会公布了最新IPO预披露名单,江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“武进不锈”)拟上海交易所上市,本次发行不超过不超过5050万股,发行后总股本不超过20200万股,保荐机构为东方花旗证券有限公司。 根据武进不锈2013年8月30日召开的2013年第二次临时股东大会决议及2014年月8日召开的2013年度股东大会决议,武进不锈本次拟公开发行人民币普通股(A股)股票。 |
|||||
| 盘价汇总 | |||||
| 太钢 | 2014年5月份太钢协议户出厂价:304/2B切边卷2mm涨3000报19900,304/No.1切边卷3.0-12mm;涨2300报18900;304/No.1中厚板切边16-20mm涨2600在20700;430/2B卷2mm持平报10700 | ||||
| 宝钢 | 宝钢不锈2014年6月出厂价:304较5月冷卷涨3500,冷轧21000,热轧涨3500报20000;430冷卷涨200,宝新冷轧报9500,热轧卷宝钢8400,除430热轧为毛边外,其他均为切边 | ||||
| 联众 | 广州联众2014年5月份200系盘价冷热轧较上月涨200-400,具体为:LH冷轧10700元/吨,LH热轧(四尺)9200,L1冷轧10950,热轧9350(四尺)9650(五尺);L4冷轧14550,热轧13350毛边;304冷轧上涨1300报17250,热轧涨1400报16100;316L冷轧报24650;热轧报22750。430冷热轧涨50,冷轧报9300,热轧报8500 | ||||
| 东方特钢 | 东特(5.27—6.2)304下调1200,4-12mm报18800,14mm报19100,16mm报19400;321热卷下调1800,5-12mm报24500;316L下调2000,4-12mm报27000,14mm报27300,16mm27800 | ||||
| 酒钢 | 酒钢(5.27-6.2)304较上周持平冷卷报22000,热卷报21000,中厚板报23000;316L较上周持平,冷卷报32000,热卷报30000,中厚板报32500;321热卷平盘报25000;430/2B持平报9200 | ||||
| 西南 | 金广集团西南不锈304热轧白皮2014年6月盘价开出:原厂酸洗2.7-5.0mm盘价19000元/吨,环比上月涨2500元/吨,涨幅15.15%。 | ||||
| 台湾烨联 | 台湾烨联2014年6月份不锈钢盘价:内销300系冷热轧卷/板产品:张新台币9000元; 续)400系冷热轧卷/板产品平盘。外销各卷/板均涨300-400美元/公吨。 | ||||


