| (单位:美元/吨) | 热轧304 | 冷轧304 | ||||||||||||
| 欧洲地区1 | - | 3291-3397 | ||||||||||||
| 欧洲出口2 | - | 3291-3397 | ||||||||||||
| 美国国内 | 3075 | 3255 | ||||||||||||
| 亚洲进口3 | 2450-2720 | 2650-2850 | ||||||||||||
| 日本国内4 | - | 3232 | ||||||||||||
| 日本出口5 | - | 2950 | ||||||||||||
| 韩国市场6 | - | 2847 | ||||||||||||
| 韩国进口7 | - | 2703 | ||||||||||||
| 注:1.产品规格为2mm; | ||||||||||||||
| 2.出口价FOB,北欧,产品规格为2mm; | ||||||||||||||
| 3.进口价CIF,东亚,产品规格为2B2mm; | ||||||||||||||
| 4.产品规格为2-3mm; | ||||||||||||||
| 5.出口价FOB,产品规格为2B 2mm; | ||||||||||||||
| 6.浦项产品在韩国市场售价; | ||||||||||||||
| 7.中国产品在韩国市场售价。 | ||||||||||||||
| *汇率:欧元/美元1.34,美元/日元102.1,美元/韩元1036 | ||||||||||||||


