不锈钢宽幅冷轧板现货规格表

   2014-11-25 西安不锈钢1560
核心提示:不锈钢宽幅冷轧板现货规格表钢 种规 格(mm)公 差(mm)卷板价(元/公斤)304/2B1.0*1500*30000.9-0.91具体电议304/2B1.0*1500*30000.

 
 
不锈钢宽幅冷轧板现货规格表
 
 
钢 种
 
  规 格(mm) 公 差(mm) 卷板价(元/公斤)
304/2B 1.0*1500*3000 0.9-0.91 具体电议
304/2B 1.0*1500*3000 0.92-0.93 具体电议
304/2B 1.0*1500*3000 0.94-0.95 具体电议
304/2B 1.0*1500*3000 0.98 具体电议
304/2B 1.2*1500*3000 1.08-1.09 具体电议
304/2B 1.2*1500*3000 1.1-1.11 具体电议
304/2B 1.2*1500*3000 1.12-1.13 具体电议
304/2B 1.5*1500*3000 1.38 具体电议
304/3B 1.5*1500*3000 1.4-1.41 具体电议
304/2B 1.5*1500*3000 1.42-1.43 具体电议
304/2B 1.5*1500*3000 1.48 具体电议
304/2B 2.0*1500*3000 1.82-1.83 具体电议
304/2B 2.0*1500*3000 1.8-1.81 具体电议
304/2B 2.0*1500*3000 1.78-1.79 具体电议
304/2B 2.0*1500*3000 1.93 具体电议
304/2B 2.0*1500*3000 1.98 具体电议
304/2B 2.5*1500*3000 2.31-2.32 具体电议
304/2B 2.5*1500*3000 2.37 具体电议
304/2B 3.0*1500*3000 2.77-2.78 具体电议
304/2B 3.0*1500*3000 2.8-2.81 具体电议
304/2B 3.0*1500*3000 2.82-2.83 具体电议
304/2B 3.0*1500*3000 2.97 具体电议
304/2B 4.0*1500*3000 3.35 具体电议
304/2B 4.0*1500*3000 3.45 具体电议
304/2B 4.0*1500*3000 3.73 具体电议
304/2B 4.0*1500*3000 3.77 具体电议
304/2B 4.0*1500*3000 3.81 具体电议
304/2B 5.0*1500*3000 4.6 具体电议
304/2B 1.0*1219/1000*C 宝新 具体电议
304/2B 1.2*1219/1000*C 宝新 具体电议
304/2B 1.5*1219/1000*C 宝新 具体电议
304/2B 2.0*1219/1000*C 宝新 具体电议
304/2B 3.0*1219/1000*C 宝新 具体电议
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类行业资讯
  • wzyh
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备13076336号