出口:镍矿砂及精矿、铬矿砂及精矿,出口关税15%。镍铁、铬铁,出口关税20%。不锈钢废碎料,出口关税40%。
进口:镍铁进口关税降为0;铬铁含量大于4%的降为0,小于4%的降至1%;钼铁进口关税降至1%。
| 进口商品暂定税率表 | |||||
| 税则号 | 商品名称 | 最惠国税率% | 2015年暂定税率% | 最惠国税率% | 2014年暂定税率% |
| 72024100 | 铬铁,含碳量>4% | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 72024900 | 铬铁,含碳量≤4% | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 72026000 | 镍铁 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 72027000 | 钼铁 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 73241000 | 不锈钢制洗涤槽及脸盆 | 18 | 10 | 18 | 10 |
| 出口商品税率表 | |||||
| 税则号 | 商品名称 | 出口税率% | 2015年暂定税率% | 出口税率% | 2014年暂定税率% |
| 26030000 | 镍矿砂及精矿 | 15 | 15 | ||
| 72024100 | 铬铁,含碳量>4% | 40 | 20 | 40 | 20 |
| 72024900 | 铬铁,含碳量≤4% | 40 | 20 | 40 | 20 |
| 72026000 | 镍铁 | 20 | 20 | ||
| 72027000 | 钼铁 | 20 | 20 | ||
| 72042100 | 不锈钢废碎料 | 40 | 40 | ||
| 72191312 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的未经酸洗的按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢卷板 | 10 | 10 | ||
| 72191322 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的经酸洗的按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢卷板 | 10 | 10 | ||
| 72191412 | 厚度小于3毫米的未经酸洗的按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢卷板 | 10 | 10 | ||
| 72191422 | 厚度小于3毫米的经酸洗的按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢卷板 | 10 | 10 | ||
| 72181000 | 不锈钢锭及其他初级形状产品 | 15 | 15 | ||
| 72189100 | 矩形截面的不锈钢半制成品 | 15 | 15 | ||
| 72189900 | 其他不锈钢半制成品 | 15 | 15 | ||


