12月20日全国主要城市镍价格汇总

   2013-12-21 2880
核心提示:市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#镍 1# 120,800-121,800 元/吨 -700 12-20 含税
广东现货 电解镍(金川) 1# 121,500-121,500 元/吨 -1,500 12-20 含税
广东现货 电解镍(新疆) 1# 120,500-120,500 元/吨 -1,500 12-20 含税
华通现货 1#镍 1# 120,800-121,800 元/吨 -700 12-20 含税
上海现货 电解镍(金川) 1# 121,200-121,500 元/吨 -1,250 12-20 含税
上海现货 1#镍 1# 120,300-121,300 元/吨 -1,100 12-20 含税
上海地区 1#镍 1# 120,500-122,000 元/吨 -750 12-20 含税
长江有色网 1#镍 1# 121,000-122,000 元/吨 -750 12-20 含税
物贸现货 1#镍 1# 120,500-121,500 元/吨 -1,000 12-20 含税
金川公司 电解镍(块状) 块状 123,700-123,700 元/吨 0 12-20 含税
金川公司 电解镍(板状) 板状 122,500-122,500 元/吨 0 12-20 含税
济南现货 1#镍 1# 119,500-119,500 元/吨 -1,300 12-20 含税
坤泰市场 1#镍 1# 122,000-122,800 元/吨 -450 12-20 含税
沈阳现货 1#镍 1# 120,700-120,700 元/吨 -1,300 12-20 含税
北京现货 电解镍(金川) 1# 121,300-121,300 元/吨 -1,300 12-20 含税
天津现货 1#镍 1# 119,100-119,100 元/吨 -1,300 12-20 含税
无锡现货 电解镍(金川) 1# 120,100-120,100 元/吨 -1,300 12-20 含税
西安现货 1#镍 1# 119,500-119,500 元/吨 -1,300 12-20 含税
重庆现货 1#镍 1# 119,400-119,400 元/吨 -1,300 12-20 含税
武汉现货 电解镍(金川) 1# 119,400-119,400 元/吨 -1,300 12-20 含税
昆明现货 电解镍(金川) 1# 121,300-121,300 元/吨 -1,300 12-20 含税
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#镍 1# 120,800-121,800 元/吨 -700 12-20 含税
广东现货 电解镍(金川) 1# 121,500-121,500 元/吨 -1,500 12-20 含税
广东现货 电解镍(新疆) 1# 120,500-120,500 元/吨 -1,500 12-20 含税
华通现货 1#镍 1# 120,800-121,800 元/吨 -700 12-20 含税
上海现货 电解镍(金川) 1# 121,200-121,500 元/吨 -1,250 12-20 含税
上海现货 1#镍 1# 120,300-121,300 元/吨 -1,100 12-20 含税
上海地区 1#镍 1# 120,500-122,000 元/吨 -750 12-20 含税
长江有色网 1#镍 1# 121,000-122,000 元/吨 -750 12-20 含税
物贸现货 1#镍 1# 120,500-121,500 元/吨 -1,000 12-20 含税
金川公司 电解镍(块状) 块状 123,700-123,700 元/吨 0 12-20 含税
金川公司 电解镍(板状) 板状 122,500-122,500 元/吨 0 12-20 含税
济南现货 1#镍 1# 119,500-119,500 元/吨 -1,300 12-20 含税
坤泰市场 1#镍 1# 122,000-122,800 元/吨 -450 12-20 含税
沈阳现货 1#镍 1# 120,700-120,700 元/吨 -1,300 12-20 含税
北京现货 电解镍(金川) 1# 121,300-121,300 元/吨 -1,300 12-20 含税
天津现货 1#镍 1# 119,100-119,100 元/吨 -1,300 12-20 含税
无锡现货 电解镍(金川) 1# 120,100-120,100 元/吨 -1,300 12-20 含税
西安现货 1#镍 1# 119,500-119,500 元/吨 -1,300 12-20 含税
重庆现货 1#镍 1# 119,400-119,400 元/吨 -1,300 12-20 含税
武汉现货 电解镍(金川) 1# 119,400-119,400 元/吨 -1,300 12-20 含税
昆明现货 电解镍(金川) 1# 121,300-121,300 元/吨 -1,300 12-20 含税
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#镍 1# 120,800-121,800 元/吨 -700 12-20 含税
广东现货 电解镍(金川) 1# 121,500-121,500 元/吨 -1,500 12-20 含税
广东现货 电解镍(新疆) 1# 120,500-120,500 元/吨 -1,500 12-20 含税
华通现货 1#镍 1# 120,800-121,800 元/吨 -700 12-20 含税
上海现货 电解镍(金川) 1# 121,200-121,500 元/吨 -1,250 12-20 含税
上海现货 1#镍 1# 120,300-121,300 元/吨 -1,100 12-20 含税
上海地区 1#镍 1# 120,500-122,000 元/吨 -750 12-20 含税
长江有色网 1#镍 1# 121,000-122,000 元/吨 -750 12-20 含税
物贸现货 1#镍 1# 120,500-121,500 元/吨 -1,000 12-20 含税
金川公司 电解镍(块状) 块状 123,700-123,700 元/吨 0 12-20 含税
金川公司 电解镍(板状) 板状 122,500-122,500 元/吨 0 12-20 含税
济南现货 1#镍 1# 119,500-119,500 元/吨 -1,300 12-20 含税
坤泰市场 1#镍 1# 122,000-122,800 元/吨 -450 12-20 含税
沈阳现货 1#镍 1# 120,700-120,700 元/吨 -1,300 12-20 含税
北京现货 电解镍(金川) 1# 121,300-121,300 元/吨 -1,300 12-20 含税
天津现货 1#镍 1# 119,100-119,100 元/吨 -1,300 12-20 含税
无锡现货 电解镍(金川) 1# 120,100-120,100 元/吨 -1,300 12-20 含税
西安现货 1#镍 1# 119,500-119,500 元/吨 -1,300 12-20 含税
重庆现货 1#镍 1# 119,400-119,400 元/吨 -1,300 12-20 含税
武汉现货 电解镍(金川) 1# 119,400-119,400 元/吨 -1,300 12-20 含税
昆明现货 电解镍(金川) 1# 121,300-121,300 元/吨 -1,300 12-20 含税
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类行业资讯
  • shide
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备13076336号