| 2015年5月25日国际不锈钢价格行情 | ||
| (单位:美元/吨) | 热轧304 | 冷轧304 |
| 欧洲地区1 | 2453-2571 | |
| 欧洲出口2 | 2453-2571 | |
| 美国国内 | 2760 | 2920 |
| 亚洲进口3 | 2030-2150 | 2150-2220 |
| 日本国内4 | 2771 | |
| 日本出口5 | 2250 | |
| 韩国市场6 | 2347 | |
| 韩国进口7 | 2347 | |
| 注:1.产品规格为2mm; | ||
| 2.出口价FOB,北欧,产品规格为2mm; | ||
| 3.进口价CIF,东亚,产品规格为2B2mm; | ||
| 4.产品规格为2-3mm; | ||
| 5.出口价FOB,产品规格为2B 2mm; | ||
| 6.浦项产品在韩国市场售价; | ||
| 7.中国产品在韩国市场售价。 | ||
| *汇率:欧元/美元1.088,美元/日元119.1,美元/韩元1080.9 | ||


